
Hielo Granular húmedo El evaporador mas eficiente del mercado menor gasto energético, mayor producción de hielo. Potente reductor de velocidad en la parte superior Sistema electromecánico de control El hielo sale por una abertura en la parte inferior de la unidad Máquinas tropicalizadas
Equipos del mismo tipo de hielo, lado a lado. Da clic en el nombre para ver cada uno.
Ice Queen IQ85 | Ice Queen IQ200 | Ice Queen IQ550 | Ice Queen IQ650 | IQ1100 | IQ650 con Silo 400 | IQ550 con SCS300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción | 85 kg / 24 h | 200 kg / 24 h | 550 kg / 24 h | 650 kg / 24 h | 1100 kg / 24 h | 650 kg / 24 h | 550 kg / 24 h |
| Almacén | 20 kg | — | — | — | — | 400 kg | — |
| Medidas (frente × fondo × alto) | 465 × 594 × 789 mm | 515 × 550 × 486 mm | 675 × 550 × 800 mm | 675 × 550 × 800 mm | 1335 × 610 × 815 mm | 1219 × 819 × 1867 mm | 762 × 1016 × 2662 mm |
| Refrigerante | R290 | R290 | R452A | R290 | R452A | R290 | R452 |
| Voltaje | 115 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 60 Hz | 220 V · 3F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 3F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz | 220 V · 1F · 60 Hz |
| Peso | 45 kg | 52 kg | 111 kg | 111 kg | 210 kg | — | — |
Hablemos. Te ayudamos a dimensionar, elegir modelo y refrigerante. Visita técnica sin costo + ficha técnica + cotización en menos de 48 h.