
El evaporador mas eficiente del mercado menor gasto energético, mayor producción de hielo. Válvula de expansión termostática / Válvula solenoide de líquido / Paro por llenado de cuba con célula fotoeléctrica. Produce escamas planas muy frías y secas. El espesor puede regularse entre 1.5 y 3 mm. Sistema de paro electrónico/cuadro eléctrico de regulación/ motoreductor de ataque directo/ bomba de arrastre magnético/seguridad ante falta de agua. Controles para detectar: falta de nivel de agua, aumento de temperatura por sobreesfuerzo en el motorreductor o por llenado de almacén.
Equipos del mismo tipo de hielo, lado a lado. Da clic en el nombre para ver cada uno.
Scala 1000 | Scala 2000 | Scala Split 1T | Scala Split 2T | Scala Split 5T | Scala Split 10T | Scala 1000 CO2 Split | Scala 2000 CO2 Split | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Autocontenida | Autocontenida | Remota (split) | Remota (split) | Remota (split) | Remota (split) | Remota (split) | Remota (split) |
| Producción | 1000 kg / 24 h | 2000 kg / 24 h | 1000 kg / 24 h | 2000 kg / 24 h | 5000 kg / 24 h | 10000 kg / 24 h | 1000 kg / 24 h | 2000 kg / 24 h |
| Almacén | — | 600 kg | — | — | — | — | — | — |
| Medidas (frente × fondo × alto) | 1360 × 1050 × 1000 mm | 1524 × 1163 × 2860 mm | 1350 × 1050 × 1000 mm | 1055 × 750 × 1040 mm | 1850 × 1150 × 1300 mm | 1850 × 1150 × 1830 mm | 1050 × 750 × 870 mm | 1050 × 750 × 870 mm |
| Refrigerante | R449A | R404 | — | — | — | — | — | — |
| Voltaje | 220 V · 3F · 60 Hz | 220 V · 3F · 60 Hz | 220 V · 60 Hz | 220 V · 60 Hz | 220 V · 60 Hz | 220 V · 60 Hz | 220 V · 60 Hz | 220 V · 60 Hz |
| Peso | 249 kg | — | 249 kg | 182 kg | 800 kg | 950 kg | 162 kg | 230 kg |
Remota (split): la unidad condensadora va por separado, fuera de la máquina. Las autocontenidas la traen integrada en la misma base.
Hablemos. Te ayudamos a dimensionar, elegir modelo y refrigerante. Visita técnica sin costo + ficha técnica + cotización en menos de 48 h.